Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  W: 2 +1 140      1  4,0  
0,0      7  N: 1 SA -4 200      3  6,0  
6,0      6  N: 1 SA =90       2  0,0  
4,0      5  N: 1 SA -2 100      4  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  W: 3 SA -2100       1  0,0  
0,0      7  O: 1 SA +3 180      3  6,0  
2,0      6  W: 2 SA = 120      2  4,0  
4,0      5  W: 1 SA = 90      4  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  S: 4 =420       3  3,0  
3,0      8  S: 4 =420       1  3,0  
3,0      6  S: 4 =420       2  3,0  
3,0      5  S: 4 =420       4  3,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  N: 2 =110       3  3,0  
6,0      8  N: 2 +1140       1  0,0  
3,0      6  N: 2 =110       2  3,0  
0,0      5  N: 2 -1 100      4  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  O: 4 -150       5  1,0  
1,0      8  N: 2 X -1 200      2  5,0  
5,0      7  O: 3 -150       4  1,0  
1,0      1  N: 2 -2 200      3  5,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  W: 5 X -41100       5  0,0  
1,0      8  S: 4 -1 50      2  5,0  
1,0      7  S: 3 -1 50      4  5,0  
4,0      1  W: 3 SA -1100       3  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  W: 2 SA -1100       5  1,0  
0,0      7  N: 3 X -2 500      4  6,0  
2,0      8  N: 2 -2 200      2  4,0  
5,0      1  O: 4 -1100       3  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      6  N: 2 ♣ +1110       5  3,0  
6,0      7  S: 2 SA +2180       4  0,0  
0,0      8  S: 3 -1 50      2  6,0  
3,0      1  N: 3 ♣ =110       3  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2  O: 1 SA = 90      4  5,0  
6,0      1  O: 1 SA -1100       6  0,0  
4,0      8  N: 2 =90       3  2,0  
1,0      7  O: 1 SA = 90      5  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  S: 4 =620       4  0,0  
3,0      1  S: 3 +1170       6  3,0  
0,0      8  N: 3 SA -3 300      3  6,0  
3,0      7  S: 3 +1170       5  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  S: 2 SA -2 100      4  6,0  
4,0      1  N: 2 =110       6  2,0  
6,0      7  S: 3 SA =400       5  0,0  
2,0      8  W: 3 X -1100       3  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  S: 4 =620       4  0,0  
4,0      1  S: 2 SA +2180       6  2,0  
1,0      7  N: 4 -1 100      5  5,0  
1,0      8  N: 4 -1 100      3  5,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3  N: 1 -2 200      5  4,0  
0,0      2  N: 1 X -3 800      1  6,0  
4,0      8  O: 1 SA +3 180      4  2,0  
6,0      7  O: 2 ♣ +2 130      6  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3  N: 4 +1450       5  5,0  
5,0      2  N: 5 +1480       1  1,0  
1,0      8  N: 4 +1450       4  5,0  
5,0      7  N: 4 +2480       6  1,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3  W: 3 -2100       5  0,0  
1,0      2  W: 2 +1 140      1  5,0  
1,0      7  W: 2 +1 140      6  5,0  
4,0      8  W: 2 -150       4  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3  W: 4 +1 650      5  5,0  
1,0      2  W: 4 +1 650      1  5,0  
5,0      7  W: 3 +2 200      6  1,0  
5,0      8  W: 3 +2 200      4  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      4  N: 3 SA +2460       6  1,0  
5,0      3  N: 3 SA +2460       2  1,0  
2,0      8  S: 4 +1450       5  4,0  
0,0      7  S: 2 +3200       1  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4  W: 2 -150       6  3,0  
3,0      3  W: 2 -150       2  3,0  
0,0      8  O: 3 SA +1 430      5  6,0  
6,0      7  W: 2 -2100       1  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  S: 2 +2170       6  0,0  
2,0      3  S: 4 -1 50      2  4,0  
2,0      7  N: 3 SA -1 50      1  4,0  
2,0      8  S: 4 -1 50      5  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  W: 4 -1100       6  0,0  
4,0      3  Pass0       2  2,0  
2,0      7  O: 2 = 90      1  4,0  
0,0      8  W: 3 = 140      5  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5  O: 2 +2 130      1  2,0  
1,0      4  W: 3 SA +1 430      3  5,0  
1,0      8  W: 3 SA +1 430      6  5,0  
6,0      7  W: 3 SA -3150       2  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5  S: 1 +1110       1  2,0  
4,0      4  S: 2 =110       3  2,0  
4,0      8  S: 2 =110       6  2,0  
0,0      7  S: 1 =80       2  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  N: 3 X =670       1  0,0  
4,0      4  N: 2 +1140       3  2,0  
0,0      7  N: 1 +2110       2  6,0  
2,0      8  N: 3 +1130       6  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  W: 5 X -3500       1  0,0  
4,0      4  S: 3 +1170       3  2,0  
2,0      7  W: 4 -3150       2  4,0  
0,0      8  S: 3 =140       6  6,0